自立した生活をサポートする安心の住まい
自立した生活を望むシニアの方々に、安心して暮らせる住まいを提供します。基本的な生活支援(食事・入浴)を行いながら、できる限り自立した生活が送れるようサポートします。
ケアハウスとは
自炊ができない程度の身体機能の低下等があり、または高齢等のため独立して生活するには不安があり、家族による援助を受けることが困難な高齢者が入所する施設です。
サービス内容
入浴
施設内浴場(3階)をご利用いただけます。
健康管理
年一回の定期健康診断
(胸部レントゲン撮影・インフルエンザ予防接種等)
その他
日常生活の援助や、生活上の様々なご相談に応じて、アドバイス等を行います。
居室等の概要
定員
20名
居室
洋室一人部屋 20室
部屋面積
23.73㎡(約14畳)
居室設備
空調設備・ミニキッチン・電磁調理器・収納ユニット・アンテナ端子・洗面所・トイレ・ナースコール完備
※電話は個別引き込みができます。
※生活必需品はお好みのものをご用意下さい。
共同設備
食堂・共有スペース・浴室・洗濯室・エレベーター
※専用の駐車場を用意しております。
施設の種類 | 室数 | 備考 |
---|---|---|
1人部屋 | 14室(15.41㎡) | ブザー・トイレ・洗面所を設置 |
2人部屋 | 2室 (29.56㎡) | ブザー・トイレ・洗面所を設置 |
4人部屋 | 13室(44.50㎡) | ブザー・トイレ・洗面所を設置 |
食 堂 | 1室 (157.41㎡) | |
機能訓練室 | 1室 (65.62㎡) | 【主な設置機器】 昇降式平行棒・姿勢矯正鏡 訓練用マット・マット訓練台 歩行用訓練階段・デッキ輪投げ ピンボーリングセット・ペグボードセット 玉入れゲーム |
浴室 | 一般(20.14㎡) | 機械浴・特殊浴槽 |
特殊(35.62㎡) |
利用料金
(A)サービスの提供に要する費用 | 利用者の収入に応じて下表の階層に区分されます。 |
---|---|
(B)生活費 | 44,810円(国基準) |
(C)居住に要する費用 | 20,000円 ※冬季加算:2,070円(11月~3月の期間加算されます。) |
階層区分
階層 | 対象収入(年収)による階層区分 | (A) | (B) | (C) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,500,000円以下 | 10,000 | 44,810 | 20,000 | 74,810 |
2 | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000 | 44,810 | 20,000 | 77,810 |
3 | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000 | 44,810 | 20,000 | 80,810 |
4 | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000 | 44,810 | 20,000 | 83,810 |
5 | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000 | 44,810 | 20,000 | 86,810 |
6 | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000 | 44,810 | 20,000 | 89,810 |
7 | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000 | 44,810 | 20,000 | 94,810 |
8 | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000 | 44,810 | 20,000 | 99,810 |
9 | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000 | 44,810 | 20,000 | 104,810 |
10 | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000 | 44,810 | 20,000 | 109,810 |
11 | 2,400,001円~2,500,000円 | 50,000 | 44,810 | 20,000 | 114,810 |
12 | 2,500,001円~2,600,000円 | 57,000 | 44,810 | 20,000 | 121,810 |
13 | 2,600,001円~2,700,000円 | 64,000 | 44,810 | 20,000 | 128,810 |
14 | 2,700,001円~2,800,000円 | 71,000 | 44,810 | 20,000 | 135,810 |
15 | 2,800,001円~2,900,000円 | 78,000 | 44,810 | 20,000 | 142,810 |
16 | 2,900,001円~3,000,000円 | 85,000 | 44,810 | 20,000 | 149,810 |
17 | 3,000,000円以上 | 86,000 | 44,810 | 20,000 | 151,510 |
対象収入(年収)とは、前年の収入から、租税・社会保険料・医療費等の必要経費を控除した後の収入をいい、国基準の改定に応じて利用料が変わります。その他、各居室内の電気・水道・電話等の費用は別途個人負担となります。
お申し込みはこちら
お申し込みは、電話・FAX・お問い合わせフォームにて承っております。サービスの各担当者がご対応させていただきます。